T型、D型膜片联轴器
膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属强元件挠性联轴器。
所属分类
详细介绍
产品特点
膜片联轴器靠膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移,是一种高性能的金属强元件挠性联轴器。
1、补偿两轴线不对中的能力强,与齿式联轴器相比角位移可大一倍,径向位移时反力小,挠性大,允许有一定的轴向、径向和角向位移。
2、具有明显的减震作用,无噪声,无磨损。
3、适应高温(-80~+300)和恶劣环境中工作,并能在有冲击、振动条件下安全运行。
4、传动效率高,可达99.86%。特别适用于中、高速大功率传动。
5、结构简单、重量轻、体积小、装拆方便。不必移动机器即可装拆(指带中间轴型式),不需润滑。
6、能准确传递转速,运转无转差,可用于精密机械的传动。
应用场合
广泛用于各种机械装置的轴系传动,如水泵(尤其是大功率、化工泵)、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空(直升飞机)、舰艇高速动力传动系统、汽轮机、活塞式动力机械传动系统、履带式车辆,以及发电机组高速、大功率机械传动系统,经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。
T型、D型膜片联轴器
结构简单拆装方便,尺寸小重量轻传递扭矩能力大,吸收机组不对中能力强,降噪减振安全可靠,免维护寿命长。适用各种泵、鼓风机、磨机、轧机等转动设备。
其结构型式见图2.1和图2.2,技术参数和主要尺寸见表2-1。

图2.1 T型膜片联轴器

图2.2 D型膜片联轴器
表2-1 T型、D型膜片联轴器技术参数和主要尺寸
| 型号 | 许用扭矩系数 TN (kw/rpm) |
公称扭矩 Tn (KNm) |
峰值扭矩 Tmax (KNm) |
许用转速 n (rpm) |
外径 A (mm) |
轴孔b Max (mm) |
轴伸L Max (mm) |
轴间距 Emin(mm) |
重量 (kg) |
转动惯量 kg㎡ |
不对中补偿量 | ||
| T型 | D型 | 轴向 (mm) |
角向 (度) |
||||||||||
| 6090 | 0.05 | 0.5 | 0.62 | 35000 | 95 | 38 | 50 | 85 | 2 | 2.50 | 0.003 | 2 | 0.500 |
| 6120 | 0.11 | 1.1 | 1.37 | 30000 | 122 | 42 | 60 | 110 | 3 | 5.50 | 0.009 | 3 | 0.500 |
| 6150 | 0.17 | 1.7 | 2.12 | 26000 | 150 | 65 | 70 | 110 | 3 | 10.60 | 0.03 | 3 | 0.375 |
| 6170 | 0.28 | 2.8 | 3.50 | 24000 | 170 | 80 | 80 | 125 | 3 | 14.90 | 0.05 | 3 | 0.375 |
| 6190 | 0.48 | 4.8 | 6.00 | 22000 | 190 | 90 | 100 | 140 | 3 | 21.60 | 0.09 | 3 | 0.375 |
| 6210 | 0.78 | 7.8 | 9.75 | 20000 | 210 | 100 | 110 | 145 | 3 | 29.30 | 0.16 | 3 | 0.375 |
| 6240 | 1.2 | 12 | 15.00 | 17500 | 240 | 120 | 135 | 160 | 3 | 47.00 | 0.33 | 3 | 0.375 |
| 6260 | 1.5 | 15 | 18.75 | 17000 | 265 | 130 | 150 | 170 | 3 | 55.00 | 0.54 | 3 | 0.375 |
| 6280 | 1.75 | 17.5 | 21.87 | 16000 | 280 | 140 | 160 | 175 | 3 | 72.20 | 0.67 | 3 | 0.375 |
| 8310 | 2.96 | 29.6 | 37.00 | 13500 | 310 | 155 | 180 | 200 | 4 | 106.20 | 1.20 | 4 | 0.250 |
| 8340 | 3.75 | 37.5 | 46.87 | 12000 | 340 | 170 | 200 | 230 | 4 | 138.20 | 1.92 | 4 | 0.250 |
| 8370 | 4.70 | 47.0 | 58.75 | 11000 | 370 | 185 | 220 | 240 | 4 | 176.90 | 3.63 | 4 | 0.250 |
| 8400 | 6.30 | 63.0 | 78.75 | 10000 | 400 | 200 | 235 | 250 | 4 | 226.80 | 4.32 | 4 | 0.250 |
| 8430 | 8.00 | 80.0 | 100.00 | 9500 | 430 | 210 | 245 | 285 | 4 | 282.60 | 6.4 | 4 | 0.250 |
| 8460 | 8.50 | 85.0 | 106.25 | 8900 | 460 | 230 | 270 | 295 | 5 | 345.00 | 8.9 | 5 | 0.250 |
| 8490 | 10.50 | 105.0 | 131.25 | 8200 | 490 | 245 | 290 | 305 | 5 | 404.00 | 12 | 5 | 0.250 |
| 1520 | 16.50 | 165.0 | 206.25 | 7500 | 516 | 255 | 325 | 340 | 5 | 508.60 | 17 | 5 | 0.165 |
| 1560 | 18.30 | 183.0 | 228.75 | 7100 | 560 | 280 | 350 | 340 | 6 | 645.00 | 17 | 6 | 0.165 |
| 1600 | 26.00 | 260.0 | 325.00 | 6500 | 600 | 310 | 380 | 370 | 6 | 823.60 | 27 | 6 | 0.165 |
| 1650 | 39.00 | 390.0 | 487.50 | 5800 | 650 | 330 | 410 | 400 | 6 | 1054.8 | 54 | 6 | 0.165 |
| 1720 | 52.50 | 525.0 | 656.25 | 5400 | 720 | 360 | 445 | 420 | 6 | 1258.0 | 81 | 6 | 0.165 |
| 1800 | 82.50 | 825.0 | 1031.25 | 4200 | 800 | 410 | 520 | 440 | 7 | 2007.0 | 159 | 7 | 0.165 |
| 1890 | 112.50 | 1125.0 | 1406.25 | 3500 | 890 | 445 | 600 | 440 | 7 | 2866.0 | 289 | 7 | 0.165 |
| 1990 | 160.0 | 1600.0 | 2000 | 3000 | 990 | 500 | 720 | 460 | 7 | 4580.0 | 557 | 7 | 0.165 |
注:表中数据可按用户机组要求改变。
D型的数据约为T型的一半。
在线咨询
立即联系我们,获取免费的专家咨询服务!
相关产品