R型膜片联轴器
R型结构使其左右重心最大限度地靠近两侧机组的支撑轴承,对转子轴头的附加弯矩小,利于高速平稳运转。挠性体(半联轴器+膜片组+护套)已于出厂前整体装配好,与中间节止口连接,整体装拆,整个联轴器即使多次装拆亦保持永久的对中和动平衡。两挠性体(膜片)之间距离大,联轴器吸收机组不对中能力强。中间节(足够长)拆下来即可方便地从轴上拆下半联轴器,而不必移动机组(安装时亦然)。中间节两端的垫片可增减以补偿安装误差,以及方便地实现预拉伸以吸收机组热位移或其他动态不对中。
所属分类
详细介绍
R型结构使其左右重心最大限度地靠近两侧机组的支撑轴承,对转子轴头的附加弯矩小,利于高速平稳运转。挠性体(半联轴器+膜片组+护套)已于出厂前整体装配好,与中间节止口连接,整体装拆,整个联轴器即使多次装拆亦保持永久的对中和动平衡。两挠性体(膜片)之间距离大,联轴器吸收机组不对中能力强。中间节(足够长)拆下来即可方便地从轴上拆下半联轴器,而不必移动机组(安装时亦然)。中间节两端的垫片可增减以补偿安装误差,以及方便地实现预拉伸以吸收机组热位移或其他动态不对中。
其结构型式见图2.5,技术参数和主要尺寸见表2-6和表2-7。

图2.5R型膜片联轴器
表2-6R型膜片联轴器主要尺寸
| 型号 | A | bmax | L | Emin | ||
| 6090 | 95 | 35 | 40 | 160 | ||
| 6120 | 122 | 50 | 55 | 170 | ||
| 6150 | 150 | 60 | 65 | 190 | ||
| 6170 | 170 | 65 | 70 | 210 | ||
| 6190 | 190 | 75 | 75 | 230 | ||
| 6210 | 210 | 85 | 85 | 230 | ||
| 6240 | 8240 | 240 | 105 | 100 | 250 | |
| 6260 | 8260 | 265 | 115 | 110 | 260 | |
| 6280 | 8280 | 280 | 125 | 120 | 260 | |
| 6310 | 8310 | 1310 | 310 | 140 | 140 | 270 |
| 8340 | 1340 | 340 | 150 | 150 | 290 | |
| 8370 | 1370 | 370 | 165 | 170 | 310 | |
| 8400 | 1400 | 400 | 180 | 180 | 320 | |
| 8430 | 1430 | 430 | 195 | 200 | 390 | |
| 8460 | 1460 | 460 | 205 | 210 | 400 | |
| 1490 | 490 | 220 | 220 | 410 | ||
| 1520 | 516 | 235 | 235 | 450 | ||
| 1560 | 560 | 255 | 250 | 460 | ||
| 1600 | 600 | 280 | 290 | 480 | ||
表2-7R型膜片联轴器技术参数
| 型号 | 许用扭矩系数 (kw/rpm) |
公称扭矩 Tn (KNm) |
峰值扭矩 (KNm) |
最高转速 (rpm) |
整台联轴器 | 每米中间管 | 允许轴向位移 | 允许角不对中 (°) |
|||||
| 重量 (kg) |
惯性矩 (kg㎡) |
扭转刚度 TS (Nm/rad) |
重量 (kg) |
惯性矩 (kg㎡) |
扭转刚度 Te (MNm/rad) |
联轴器 (mm) |
转向力 (N) |
||||||
| 6090 | 0.05 | 0.5 | 0.62 | 35000 | 4.50 | 0.004 | 0.09 | 3.30 | 0.003 | 0.03 | 1.2 | 480 | 0.375 |
| 6120 | 0.11 | 1.1 | 1.37 | 30000 | 6.50 | 0.010 | 0.16 | 4.13 | 0.004 | 0.04 | 1.8 | 790 | 0.375 |
| 6150 | 0.17 | 1.7 | 2.12 | 26000 | 13.00 | 0.032 | 0.30 | 5.50 | 0.011 | 0.12 | 2.1 | 1000 | 0.375 |
| 6170 | 0.28 | 2.8 | 3.50 | 24000 | 19.00 | 0.070 | 0.43 | 6.14 | 0.015 | 0.16 | 2.9 | 1500 | 0.375 |
| 6190 | 0.48 | 4.8 | 6.00 | 22000 | 26.00 | 0.110 | 0.70 | 9.85 | 0.032 | 0.33 | 3.1 | 1800 | 0.375 |
| 6210 | 0.78 | 7.8 | 9.75 | 20000 | 34.00 | 0.170 | 1.18 | 12.70 | 0.052 | 0.55 | 3.5 | 1900 | 0.375 |
| 6240 | 1.20 | 12 | 15.00 | 17500 | 50.00 | 0.380 | 2.05 | 15.92 | 0.090 | 0.92 | 4.2 | 2600 | 0.375 |
| 6260 | 1.50 | 15 | 18.75 | 16800 | 61.00 | 0.560 | 2.63 | 18.56 | 0.180 | 1.90 | 4.6 | 2900 | 0.375 |
| 6280 | 1.75 | 17.5 | 21.87 | 16000 | 72.00 | 0.700 | 3.08 | 22.00 | 0.290 | 2.92 | 5.0 | 3300 | 0.375 |
| 6310 | 2.36 | 23.6 | 29.50 | 13500 | 88.00 | 1.100 | 5.10 | 29.94 | 0.300 | 3.05 | 5.5 | 4000 | 0.375 |
| 8240 | 1.5 | 15.0 | 18.75 | 17500 | 50.00 | 0.400 | 2.20 | 15.72 | 0.090 | 0.92 | 2.5 | 3000 | 0.250 |
| 8260 | 1.75 | 17.5 | 21.87 | 16000 | 61.00 | 0.560 | 2.63 | 18.56 | 0.180 | 1.90 | 2.8 | 3500 | 0.250 |
| 8280 | 2.68 | 26.8 | 33.50 | 16000 | 72.00 | 0.810 | 4.00 | 22.00 | 0.290 | 2.92 | 3.1 | 4000 | 0.250 |
| 8310 | 2.96 | 29.6 | 37.00 | 13500 | 89.00 | 1.200 | 5.50 | 29.94 | 0.300 | 3.05 | 3.8 | 4900 | 0.250 |
| 8340 | 3.75 | 37.5 | 46.87 | 12000 | 135.00 | 1.960 | 8.00 | 38.28 | 0.460 | 4.63 | 4.2 | 7000 | 0.250 |
| 8370 | 4.70 | 47.0 | 58.75 | 11000 | 160.00 | 3.000 | 10.50 | 47.50 | 0.690 | 6.95 | 4.6 | 8900 | 0.250 |
| 8400 | 6.30 | 63.0 | 78.75 | 10000 | 204.00 | 4.000 | 12.10 | 55.60 | 0.950 | 9.60 | 5.1 | 10000 | 0.250 |
| 8430 | 8.00 | 80.0 | 100.00 | 9500 | 275.00 | 6.000 | 15.00 | 63.80 | 1.350 | 13.90 | 5.9 | 12000 | 0.250 |
| 8460 | 8.50 | 85.0 | 106.25 | 9000 | 325.00 | 7.100 | 19.00 | 75.62 | 1.750 | 18.00 | 6.3 | 14000 | 0.250 |
| 8490 | 10.50 | 105.0 | 131.25 | 8500 | 385.00 | 11.200 | 23.00 | 80.60 | 2.100 | 22.00 | 6.8 | 15000 | 0.250 |
| 1310 | 3.92 | 39.2 | 49.85 | 13500 | 89.00 | 1.250 | 5.80 | 29.94 | 0.300 | 3.05 | 2.4 | 8000 | 0.165 |
| 1340 | 4.87 | 48.7 | 61.90 | 12000 | 136.00 | 2.000 | 8.30 | 38.28 | 0.460 | 4.63 | 2.8 | 15000 | 0.165 |
| 1370 | 6.25 | 62.5 | 79.35 | 11000 | 161.00 | 3.050 | 11.00 | 47.50 | 0.690 | 6.95 | 3.2 | 16500 | 0.165 |
| 1400 | 8.40 | 84.0 | 106.65 | 10000 | 205.00 | 4.080 | 12.50 | 55.60 | 0.950 | 9.60 | 3.6 | 19000 | 0.165 |
| 1430 | 10.65 | 106.5 | 135.50 | 9500 | 276.00 | 6.100 | 15.50 | 63.80 | 1.350 | 13.90 | 4.0 | 21000 | 0.165 |
| 1460 | 11.3 | 113.0 | 143.50 | 9000 | 326.00 | 7.200 | 19.60 | 75.60 | 1.750 | 18.00 | 4.3 | 22000 | 0.165 |
| 1490 | 14.00 | 140.0 | 177.80 | 8500 | 387.00 | 12.000 | 23.80 | 80.60 | 2.100 | 22.00 | 4.7 | 23000 | 0.165 |
| 1520 | 16.50 | 165.0 | 206.25 | 7700 | 468.00 | 16.500 | 25.00 | 86.00 | 2.550 | 26.00 | 5.0 | 27000 | 0.165 |
| 1560 | 18.30 | 183.0 | 228.75 | 7500 | 578.00 | 22.500 | 34.50 | 93.50 | 3.300 | 34.50 | 5.7 | 30000 | 0.165 |
| 1600 | 26.00 | 260.0 | 325.00 | 7000 | 660.00 | 29.200 | 45.80 | 142.00 | 5.200 | 54.71 | 6.2 | 35000 | 0.165 |
注:
1. 技术数据表中的参数均以尺寸表中的尺寸为基础。
2. 用户往往要求改变轴头间距E,变形后的联轴器参数可容易地按表中的数据计算出。

T=扭转刚度
E=新轴头间距
3. 其他变化请向申克工程部垂询
为了更好地满足各种使用需求,申克公司推出一系列特殊结构的膜片联轴器。
详见申克膜片联轴器样本。
关键词
在线咨询
立即联系我们,获取免费的专家咨询服务!
相关产品