Lm型梅花型弹性联轴器
梅花形弹性联轴器是由两个带凸爪形状相同的半联轴器和弹性元件组成,利用梅花弹性元件置于两半联轴器凸爪之间,以实现两半联轴器的联接。
所属分类
详细介绍
产品特点
梅花形弹性联轴器是由两个带凸爪形状相同的半联轴器和弹性元件组成,利用梅花弹性元件置于两半联轴器凸爪之间,以实现两半联轴器的联接。
具有补偿两轴相对偏移、减震、缓冲、径向尺寸小、结构简单、不用润滑、承载能力较高、维护方便等特点。
应用场合
适用于联接两同轴线、启动频繁、正反转变化、中低速、中小功率传动轴系、要求工作可靠性高的工作部位。
Lm型梅花型弹性联轴器
LM型(基本型)梅花型弹性联轴器不适用于重载及轴向尺寸受限制、更换弹性元件后两轴线对中困难的部位。其结构型式见图6.1 ,技术参数和主要尺寸见表6-1。

图6.1LM型梅花型弹性联轴器
表6-1 LM型梅花型弹性联轴器技术参数和主要尺寸
| 型号 | 公称转矩Tn N · m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径d mm |
L/m | L0/m | D/m | 弹性件型号 | 质量 Kg |
转动惯量 Kg㎡ |
允许最大安装误差 | 最大运转补偿量 | 轴向间隙 ±10%mm |
|||
| 弹性件硬度 | 径向 mm |
角向。 | 径向 mm |
角向。 | |||||||||||
| a(HA) | b(HD) | ||||||||||||||
| 80±5 | 60±5 | ||||||||||||||
| LM1 | 25 | 45 | 15300 | 12、14、16、18、19、20、22、24、25 | 35 | 86 | 50 | MT1-a-b | 0.657 | 0.00022 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2 | 1.2 |
| LM2 | 50 | 100 | 12000 | 16,18、19、20、22、24、28、28、30 | 38 | 95 | 60 | MT2-a-b | 0.923 | 0.00044 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | ||
| LM3 | 100 | 200 | 10900 | 20,22、24、25、28、30、32 | 40 | 103 | 70 | MT3-a-b | 1.407 | 0.00087 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | ||
| LM4 | 140 | 280 | 9000 | 22、24、25、28、30、32、35、38、40 | 45 | 114 | 85 | NT4-a-b | 2.182 | 0.002 | 2 | ||||
| LM5 | 350 | 400 | 7300 | 25、28,30、32、35、38、40、42、45 | 50 | 127 | 105 | MT5-a-b | 3.601 | 0.0049 | 2.5 | ||||
| LM6 | 400 | 710 | 6100 | 30、32、35、38、40、42、45、48 | 55 | 143 | 125 | MT6-a-b | 6.0748 | 0.0114 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 3 |
| LM7 | 630 | 1120 | 5300 | 35*、38*、40*、42*、45、48、50、55 | 60 | 159 | 145 | MT7-a-b | 9.089 | 0.0232 | |||||
| LM8 | 1120 | 2240 | 4500 | 45*、48*、50、55、56、60、63、65 | 70 | 181 | 170 | MT8-a-b | 13.561 | 0.0468 | 3.5 | ||||
| LM9 | 1800 | 3550 | 3800 | 50*、55*、56*、60、63、65、70、71、75、80 | 80 | 208 | 200 | MT9-a-b | 21.402 | 0.1041 | 0.7 | 1.5 | 4 | ||
| LM10 | 2800 | 5600 | 3300 | 60*、63*、65*、70、71、75、80、85、90、95、100 | 90 | 230 | 230 | MT10-a-b | 32.03 | 0.2105 | 0.5 | 1 | 4.5 | ||
| LM11 | 4500 | 9000 | 2900 | 70*、71*、75*、80*、85*、90、95、100、110、120 | 100 | 260 | 260 | MT11-a-b | 49.515 | 0.4338 | 5 | ||||
| LM12 | 6300 | 12500 | 2500 | 80*、85*、90*、95*、100、110、120、125、130 | 115 | 297 | 300 | MT12-a-b | 73.448 | 0.82 | 0.8 | 1.8 | |||
| LM13 | 11200 | 20000 | 2100 | 90*、95*、100*、110*、120*、125*、130、140、150 | 125 | 323 | 360 | MT13-a-b | 103.86 | 1.672 | |||||
| LM14 | 12500 | 25000 | 1900 | 100*、110*、120*、125*、130*、140*、150、160 | 135 | 333 | 400 | MT14-a-b | 127.59 | 2.499 | |||||
注:1. 质量、转动惯量、是按材料为铸钢、L推荐值、最大轴孔计算的近似值。
2. 带*轴孔直径可用于Z型轴孔,若按GB/T3852轴孔长度,与我厂协商。
3. a、b为两种弹性材料硬度代号。
关键词
在线咨询
立即联系我们,获取免费的专家咨询服务!
相关产品